
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-21 Mexico, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 21 條
產(chǎn)品編碼 8
交易次數(shù) 21
總金額 284423.47
貿(mào)易伙伴 3
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Mexico | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190821 | 文件號 | - |
| 進口商 | RICOH MEXICANA SA DE CV ![]() |
||
| 進口商地址 | AVILA CAMACHO/32/PISO 2/LOMAS DE CHAPULT/MIGUEL HGO DF/REFORMA Y PALMAS | ||
| 供應商 | RICOH SOUTH AMERICA DISTRIBUTION CENTER S.A. ![]() |
||
| 供應商地址 | - | ||
| 原產(chǎn)國 | thailand | 目的港 | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ. |
| 商品編碼 | 84433202 | ||
| 商品描述 | IMPRESORA LASER譯 | ||
| 數(shù)量 | 2 | 數(shù)量單位 | Piece |
| 商業(yè)數(shù)量 | - | 商業(yè)數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 8142 | 總價(USD) | 2278.117 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 1139.0585 | 單價USD(總價/重量) | 0.2798 |
| 運輸方式 | - | ||
-
8產(chǎn)品編碼
-
21交易次數(shù)
-
284423.47總金額
-
3貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170801 | 48109201 | Germany | - | ALTAMIRA, ALTAMIRA, TAMAULIPAS | ||
| 20170908 | 73269099 | Spain | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170908 | 27101903 | America | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20171129 | 84399999 | Spain | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170727 | 48109201 | Germany | - | ALTAMIRA, ALTAMIRA, TAMAULIPAS | ||
| 20170816 | 48109201 | Germany | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170816 | 48109201 | Germany | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170816 | 48109201 | Germany | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170908 | 84399999 | Spain | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20171129 | 34039999 | Spain | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細